La infraestructura

La infraestructura de xarxa del CATNIX consisteix en dos
commutadors Cisco Catalyst, cadascun d'ells instal·lat en un
dels dos emplaçaments del CATNIX, a on es connecten els
equips de les institucions que hi pertanyen. Mitjançant
aquests dos commutadors, el CATNIX ofereix als seus membres la
possibilitat de fer intercanvis privats a banda de l'intercanvi
comú del punt neutre. Per fer-los es poden utilitzar els
commutadors, amb la possibilitat de crear VLANs separades, o
circuits dedicats.
Per tal de mantenir la qualitat del servei al CATNIX, s'utilitza
un procediment de detecció de congestió que evita que
una línia mal dimensionada per part d'algun dels membres
pugui degradar el servei per a la resta. D'aquesta manera, quan es
detecta congestió lleu s'avisa a la entitat afectada de la
situació i quan es detecta congestió greu es
requereix que ampliï la seva capacitat.
Els dos commutadors de que disposa el CATNIX són un Cisco
Catalyst 6506 i un Cisco Catalyst 3750G-24TS-E.
El Cisco 6506 és un commutador d'altes prestacions amb
les següents característiques:
- 48 ports Ethernet a 10/100 Mbps.
- 8 ports gigabit.
- 24 Gbps de commutació "non-blocking".
- Font d'alimentació redundants i processadors.
El Cisco Catalyst 3750G-24TS-E està ubicat a Telvent, i disposa de les següents prestacions:
- 24 ports Ethernet 10/100/100 Mbps.
- 4 ports gigabit.
- Tecnologia Cisco StackWise amb bus de 32-Gbps.
- 32 Gbps de commutació.
Cadascuna de les institucions es connecten segons la taula següent:
| Institució | AS | Equipament | Velocitat d'accés al CATNIX/commutador | Ubicació | ||||||
| Anella Científica | 13041 | Catalyst 6513 | 1/1 Gbps | CESCA | ||||||
| Al-Pi | 12386 | Cisco 7200 | 100/100 Mbps | CESCA | ||||||
| Ono | 16338 |
|
|
CESCA | ||||||
| Sarenet | 3262 | Juniper M5 | 68/100 Mbps | CESCA | ||||||
| BT | 5400 | Cisco 7200 | 155/100 Mbps | TELVENT | ||||||
| Jazztel | 12715 | Cisco 3600 | 34/100 Mbps | CESCA | ||||||
| Colt Telecom | 8220 | Cisco 7206 | 1/1 Gbps | CESCA | ||||||
| Easynet | 4589 | Cisco 7206 | 100/100 Mbps | TELVENT | ||||||
| Telefónica | 3352 | Cisco 7500 | 310 Mbps/1 Gbps | CESCA | ||||||
| Vodafone | 12430 | Cisco 7200 | 8/100 Mbps | CESCA | ||||||
| Adam | 15699 | Cisco 4503 | 100/100 Mbps | CESCA | TELVENT |
||||||
| Acens | 16371 | Cisco 7206 | 100/100 Mbps | CESCA | ||||||
| Nexica | 24592 | Cisco 2691 | 200/100 Mbps | CESCA | ||||||
| RedIRIS | 766 | Juniper M320 | 1/1 Gbps | CESCA | ||||||
| Altecom | 16030 | Linux/Quagga | 100/100 Mbps | CESCA | ||||||
| T-Systems | 30892 | Cisco 7301 | 1 Gbps/100 Mbps | TELVENT | ||||||
| Iporium | 31479 | Cisco 7200 | 100/100 Mbps | TELVENT | ||||||
| Iberbanda | 15732 | Cisco 3725 | 1 Gbps/100 Mbps | TELVENT |
| La infraestructura |
| [ Requisits de connexió | Els serveis | Estadístiques ] |

Benvinguda
