Los servicios

La infraestructura de red del CATNIX consiste en dos
conmutadores Cisco Catalyst, cada uno de ellos instalado en uno de
los dos emplazamientos del CATNIX, donde se conectan los equipos de
las instituciones que pertenecen.
El Cisco 6506 es un conmutador de altas prestaciones con las
siguientes características:
- 48 puertos Ethernet a 10/100 Mbps.
- 8 puertos gigabit.
- 24 Gbps de conmutación "non-blocking".
- Fuente de alimentación redundante.
El Cisco Catalyst 3750G-24TS-E está ubicado en Telvent, y dispone de las siguientes prestaciones:
- 24 puertos Ethernet 10/100/100 Mbps.
- 4 puertos gigabit.
- Tecnología Cisco StackWise con bus de 32-Gbps.
- 32 Gbps de conmutación.
Cada una de las instituciones se conecta según la tabla siguiente:
| Institución | AS | Equipos | Velocidad de acceso al CATNIX/commutador | Ubicación | ||||||
| Anella Científica | 13041 | Catalyst 6513 | 1/1 Gbps | CESCA | ||||||
| Al-Pi | 12386 | Cisco 7200 | 100/100 Mbps | CESCA | ||||||
| Auna | 16338 |
|
|
CESCA | ||||||
| Sarenet | 3262 | Juniper M5 | 68/100 Mbps | CESCA | ||||||
| BT | 5400 | Cisco 7200 | 155/100 Mbps | TELVENT | ||||||
| Jazztel | 12715 | Cisco 3600 | 34/100 Mbps | CESCA | ||||||
| Colt Telecom | 8220 | Cisco 7206 | 155/100 Mbps | CESCA | ||||||
| Easynet | 4589 | Cisco 7206 | 6/100 Mbps | CESCA | ||||||
| Telefónica | 3352 | Cisco 7500 | 310 Mbps/1 Gbps | CESCA | ||||||
| Vodafone | 12430 | Cisco 7200 | 8/100 Mbps | CESCA | ||||||
| Adam | 15699 | Cisco 4503 | 100/100 Mbps | CESCA | ||||||
| Acens | 16371 | Cisco 7206 | 100/100 Mbps | CESCA | ||||||
| Nexica | 24592 | Cisco 2691 | 200/100 Mbps | CESCA | ||||||
| RedIRIS | 766 | Juniper M20 | 100/100 Mbps | CESCA | ||||||
| Altecom | 16030 | Máquina Linux con Software Zebra |
34/100 Mbps | CESCA | ||||||
| T-Systems | 30892 | Cisco 7301 | 35/100 Mbps | TELVENT | ||||||
| Kaos Redes IP | 20721 | Cisco 7507 | 100/100 Mbps | TELVENT | ||||||
| Iporium | 31479 | Cisco 7200 | 100/100 Mbps | TELVENT | ||||||
| World Wide Web Ibercom | 15915 | Cisco 7200 | 100/100 Mbps | TELVENT | ||||||
| Iberbanda | 15732 | Cisco 3725 | 16/100 Mbps | CESCA |
| Los servicios |
| [ Requisitos de conexión | Looking glass | Estadísticas ] |

Bienvenida