Novetats

En aquesta secció es recullen totes les modificacions realitzades en aquest web i la data que s'han produït.
| 31-03-08 | Baixa de World Wide Web Ibercom |
| 28-11-07 |
L'European
Peering Forum, a Barcelona |
| 11-10-07 |
Altecom amplia la seva connexió a 100
Mbps |
| 19-07-07 | Colt Telecom amplia la seva connexió a 1
Gbps |
| 16-04-07 | Iberbanda amplia la seva connexió a 100 Mbps |
| 16-04-07 | Iberbanda a Telvent |
| 11-04-07 | Adam, primer membre present a CATNIX i a
Telvent |
| 02-01-07 | Easynet augmenta la seva connexió a 45 Mbps i es
trasllada a Telvent |
| 29-12-06 | Baixa de Kaos Redes IP |
| 02-06-06 | BT comença a fer intercanvi amb
IPv6 |
| 22-02-06 | Iberbanda amplia la seva connexió a 16 Mbps |
| 14-02-06 |
Baixa de KPG Communications |
| 18-01-06 | Iberbanda amplia la seva connexió a 8 Mbps |
| 23-11-05 | Iberbanda es connecta a 4 Mbps |
| 18-08-05 | World Wide Web Ibercom es connecta a 100 Mbps |
| 27-06-05 | Easynet amplia la seva connexió a 6 Mbps |
| 27-06-05 | Adam amplia la seva connexió a 100 Mbps |
| 02-06-05 | Iporium Networks es connecta a 100 Mbps |
| 24-05-05 | Telvent, punt alternatiu de connexió al CATNIX |
| 10-05-05 | S'instal·la una rèplica del servidor arrel de noms F |
| 24-02-05 | KPG Communications es connecta a 2 Mbps |
| 14-02-05 | Adam amplia la seva connexió a 6 Mbps |
| 19-01-05 | Nexica amplia la seva connexió a 200 Mbps |
| 13-12-04 | Baixa d'Intelideas |
| 18-11-04 | Telefónica amplia la seva connexió a 310 Mbps |
| 13-10-04 | Adam amplia la seva connexió a 4 Mbps |
| 10-06-04 | Baixa de Datagrama, per pas del tràfic a Jazztel |
| 09-06-04 | Kaos Redes IP es connecta a 100 Mbps |
| 12-03-04 | T-Systems Eltec es connecta a 35 Mbps |
| 16-02-04 | Nexica amplia la seva connexió a 6 Mbps |
| 16-02-04 | Baixa de ICTnet, per pas del tràfic a Nexica |
| 11-12-03 | Altecom es connecta a 34 Mbps |
| 04-12-03 | Easynet amplia la seva connexió a 4 Mbps |
| 01-11-03 | RedIRIS es connecta a 100 Mbps |
| 10-10-03 | BT amplia la seva connexió a 155 Mbps |
| 18-09-03 | Telefónica Data amplia la seva connexió a 1 Gbps |
| 16-07-03 | Nexica es connecta a 2 Mbps |
| 30-06-03 | Acens Technologies es connecta a 100 Mbps |
| 19-05-03 | Auna Telecomunicaciones amplia la seva connexió a 1 Gigabit |
| 07-05-03 | RedIRIS s'incorpora al CATNIX |
| 10-04-03 | Al-Pi amplia la seva connexió a 100 Mbps |
| 17-03-03 | Adam s'incorpora al CATNIX |
| 27-02-03 | BT amplia la seva connexió a 102 Mbps |
| 04-11-02 | Baixa de Tiscali-Nacamar |
| 31-10-02 | Vodafone amplia la seva connexió a 8 Mbps |
| 15-10-02 | Retevisión amplia la seva connexió a 1 Gbps |
| 23-09-02 | Primer fòrum d'Euro-IX a Barcelona |
| 18-06-02 | Sarenet amplia la seva connexió a 68 Mbps |
| 14-06-02 | Menta amplia la seva connexió a 155 Mbps |
| 14-06-02 | Retevisión amplia la seva connexió a 68 Mbps |
| 07-05-02 | Vodafone es connecta a 4 Mbps |
| 23-04-02 | BT amplia la seva connexió a 68 Mbps |
| 16-04-02 | Telefónica Data es connecta a 155 Mbps |
| 25-03-02 | Jazztel amplia la seva connexió a 34 Mbps |
| 15-03-02 | Intelideas es connecta a 2 Mbps |
| 15-03-02 | Baixa d'INS |
| 11-03-02 | Sarenet amplia la seva connexió a 34 Mbps |
| 21-12-01 | Telefónica s'incorpora al CATNIX |
| 23-10-01 | Sarenet augmenta la seva connexió (4 Mbps) |
| 18-10-01 | Actualització de Looking Glass |
| 17-09-01 | Easynet es connecta a 2 Mbps |
| 31-08-01 | Menta amplia la seva connexió a 34 Mbps |
| 09-08-01 | Al-Pi amplia la seva connexió a 34 Mbps |
| 02-08-01 | Colt Telecom es connecta a 155 Mbps |
| 05-06-01 | Jazztel amplia la seva connexió a 4 Mbps |
| 31-05-01 | El CATNIX, membre fundador de l'organització europea de punts neutres d'Euro-IX |
| 04-04-01 | BT Telecomunicaciones amplia la seva connexió a 34 Mbps |
| 14-03-01 | Tiscali-Nacamar es connecta a 34 Mbps |
| 01-03-01 | Retevisión amplia la seva connexió a 34 Mbps |
| 22-02-01 | Menta amplia la seva connexió a 8 Mbps |
| 22-12-00 | Airtel s'incorpora al CATNIX |
| 30-11-00 | Retevisión amplia la seva connexió a 6 Mbps |
| 20-09-00 | Datagrama augmenta la seva connexió a 34 Mbps |
| 30-06-00 | Baixa d'Infase |
| 09-06-00 | Retevisión amplia la seva connexió a 4 Mbps |
| 24-05-00 | BT Telecomunicaciones es connecta a 2 Mbps |
| 09-05-00 | ICT augmenta la seva connexió a 2 Mbps |
| 03-05-00 | Jazztel s'incorpora al CATNIX |
| 14-10-99 | ICT es connecta a 256 Mbps |
| 11-10-99 | Menta es connecta a 2 Mbps |
| 30-09-99 | Sarenet es connecta a 2 Mbps |

Benvinguda
